根據《關于進一步規范排放檢驗加強機動車環境監督管理工作的通知》(國環規大氣〔2016〕2號)要求,現將生態環境和公安交管部門在春夏季機動車道路排氣聯合執法中抽測排放超標且逾期未復檢(或復檢未合格)車輛的信息予以公開,并納入“黑名單”予以重點監管。
車牌 | 車牌顏色 | 車輛類型 | 復檢到期時間 |
浙B63928 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-5-9 |
浙B1N687 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-5-7 |
浙BP800B | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-5 |
浙B0C187 | 黃 | 重型自卸貨車 | 2020-6-12 |
浙B510HM | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-5-27 |
浙B30WU2 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-13 |
浙BPP801 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-7-2 |
浙B89B29 | 黃 | 重型廂式貨車 | 2020-7-2 |
浙B1P302 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-4-4 |
浙B8V277 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-4-25 |
浙B1S892 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-4-25 |
浙BQ55E3 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-5-9 |
浙B3W1W7 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-3 |
浙BZ818V | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-5-27 |
浙B7FM71 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-5-27 |
浙BD963S | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-6 |
皖F31683 | 黃 | 中型普通貨車 | 2020-6-4 |
浙B0F858 | 黃 | 重型自卸貨車 | 2020-6-12 |
浙B25WP3 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-9 |
浙B2B300 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-13 |
浙BKS166 | 藍 | 輕型專項作業車 | 2020-6-9 |
浙B618Q2 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-17 |
浙B99232 | 黃 | 重型罐式貨車 | 2020-6-17 |
浙B83D96 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-19 |
浙B6FT31 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-24 |
浙B8T513 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-5-28 |
浙B8Q256 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-5-7 |
浙BC6M79 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-5-27 |
浙B2P59G | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-13 |
浙B50710 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-12 |
魯HSW931 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-12 |
浙B53883 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-17 |
浙B39669 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-19 |
浙L23386 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-7-2 |
浙BJ8018 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-7-2 |
浙BZ909J | 藍 | 輕型自卸貨車 | 2020-6-26 |
浙B7A608 | 黃 | 中型普通貨車 | 2020-6-24 |
浙B39063 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-3-27 |
浙BL1595 | 黃 | 重型自卸貨車 | 2020-3-27 |
浙B51389 | 黃 | 重型廂式貨車 | 2020-5-15 |
豫N67257 | 黃 | 中型自卸貨車 | 2020-5-27 |
浙B55TF8 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-5-28 |
浙B8JN83 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-6 |
皖CQ1059 | 藍 | 輕型倉柵式貨車 | 2020-6-5 |
浙BK0353 | 黃 | 重型廂式貨車 | 2020-6-13 |
浙B6Y3V8 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-13 |
浙B3Q06G | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-13 |
皖C77371 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-13 |
皖KT785T | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-18 |
浙B05SV1 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-26 |
浙BL0925 | 黃 | 重型載貨專項作業車 | 2020-3-27 |
浙B656T0 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-5-7 |
浙B0N777 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-4-24 |
浙B328TF | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-5-7 |
浙BQ92G6 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-5-12 |
浙BD8960 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-5-12 |
浙B8HR83 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-6 |
浙BQ011V | 藍 | 小型普通客車 | 2020-5-27 |
浙BL3808 | 黃 | 中型廂式貨車 | 2020-5-27 |
浙BX72A3 | 藍 | 輕型倉柵式貨車 | 2020-6-5 |
浙B1R025 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-13 |
浙BL7K98 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-13 |
浙B8B561 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-13 |
豫NY6363 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-12 |
浙BY293G | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-17 |
浙BX9F15 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-17 |
浙B8R115 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-19 |
浙B8A337 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-19 |
浙B0B5A5 | 藍 | 輕型自卸貨車 | 2020-6-26 |
浙B93616 | 黃 | 重型廂式貨車 | 2020-7-2 |
浙B8P721 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-24 |
浙B0T61L | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-23 |
浙B8Q819 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-24 |
浙BL0929 | 黃 | 重型載貨專項作業車 | 2020-3-27 |
浙B1P851 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-3-31 |
浙B6F872 | 藍 | 輕型倉柵式貨車 | 2020-5-7 |
浙B8N02L | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-4-24 |
豫P52794 | 黃 | 重型倉柵式貨車業車 | 2020-5-7 |
浙BY9N79 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-5-12 |
浙B0A079 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-5-28 |
浙B99LG1 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-5 |
浙BNS366 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-12 |
浙B77GL2 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-13 |
浙B1Y0K1 | 藍 | 輕型專項作業車 | 2020-6-18 |
浙B386B8 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-17 |
浙B2A206 | 黃 | 重型廂式貨車 | 2020-6-17 |
浙B1M600 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-19 |
浙BX3119 | 黃 | 中型普通貨車 | 2020-6-19 |
皖C35321 | 黃 | 重型倉柵式貨車業車 | 2020-6-17 |
浙BR6G86 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-27 |
贛CR3920 | 黃 | 重型倉柵式貨車業車 | 2020-6-26 |
豫PR7288 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-24 |
皖KJ9365 | 黃 | 重型倉柵式貨車業車 | 2020-7-2 |
浙BX2779 | 黃 | 中型廂式貨車 | 2020-3-31 |
浙BX3029 | 黃 | 中型廂式貨車 | 2020-3-31 |
浙LA6512 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-4-24 |
浙BJ7029 | 黃 | 中型廂式貨車 | 2020-5-7 |
浙BE012P | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-5-12 |
浙B332DW | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-5 |
浙B56532 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-12 |
浙B2Q2A6 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-12 |
浙BV5R19 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-13 |
浙BV8R27 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-13 |
浙B8N3M5 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-17 |
浙B7Q63C | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-17 |
浙BF7Z89 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-17 |
浙B93878 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-19 |
浙BG8596 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-19 |
浙B1A090 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-26 |
浙B67R96 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-26 |
浙B782PE | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-24 |
浙B390UJ | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-7-3 |
浙B8N512 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-5-7 |
浙B3HL39 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-6-5 |
浙B7CE95 | 藍 | 輕型普通貨車 | 2020-5-27 |
浙B97973 | 黃 | 中型普通貨車 | 2020-6-13 |
浙BWB902 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-9 |
浙BK6K19 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-17 |
浙BD7800 | 黃 | 重型普通貨車 | 2020-6-17 |
豫NB7959 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-19 |
浙B7Z2M6 | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-26 |
浙B8P007 | 黃 | 重型半掛牽引車 | 2020-6-24 |
浙B383VS | 藍 | 輕型廂式貨車 | 2020-6-24 |
浙BX1786 | 黃 | 中型廂式貨車 | 2020-6-27 |
寧波市生態環境局
2020年8月5日