根據《關于進一步規范排放檢驗加強機動車環境監督管理工作的通知》(國環規大氣〔2016〕2號)要求,現將生態環境部門2019年機動車道路排氣執法中抽測排放超標且逾期未復檢(或復檢未合格)車輛的信息予以公開。
車牌號碼 | 車牌顏色 | 車輛類型 | 復檢到期時間 |
浙B6H585 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-3-28 |
浙L10830 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-4-10 |
浙B9C08T | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-4-10 |
浙BZQ160 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-4-23 |
浙B59820 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-4-24 |
浙B8N782 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-4-24 |
浙B8Q362 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-4-24 |
浙B65229 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-4-24 |
浙B91359 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-4-24 |
浙BU7N36 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-4-26 |
浙BQ2U89 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-4-26 |
浙BA88B8 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-4-27 |
浙B03LA8 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-4-27 |
浙B8K508 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-4-27 |
浙BF78U3 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-1 |
浙BF932D | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-1 |
浙B6JK97 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-1 |
浙B8L918 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-5-1 |
浙L09197 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-5-1 |
浙LA5005 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-5-1 |
浙B156CH | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-2 |
浙B291JT | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-2 |
浙B2CH68 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-2 |
浙BD6M19 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-2 |
浙BQ7V59 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-3 |
浙BL0166 | 黃牌 | 中型廂式貨車 | 2019-5-3 |
浙BR3Q97 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-3 |
浙B52391 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-5-3 |
浙B93823 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-5-4 |
浙BW9X20 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-4 |
浙B2C2C7 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-4 |
浙B370NS | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-4 |
浙BH9M37 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-4 |
浙B81SF8 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-8 |
浙L08165 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-5-8 |
浙B7E037 | 黃牌 | 中型自卸貨車 | 2019-5-8 |
浙BB23E0 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-8 |
浙B7A886 | 黃牌 | 重型自卸貨車 | 2019-5-8 |
浙B8Q1Q3 | 藍牌 | 輕型自卸貨車 | 2019-5-8 |
浙BV9Z31 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-8 |
浙B7G107 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-5-8 |
浙B5T7Q6 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-10 |
浙BU1B13 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-10 |
滬BS8036 | 黃牌 | 重型廂式貨車 | 2019-5-10 |
浙BU2D36 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-11 |
浙BU961P | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-11 |
浙B7D691 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-5-21 |
浙B98XL3 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-21 |
浙BB1J83 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-21 |
浙BE385G | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-21 |
川B689EL | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-21 |
浙B238NL | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-21 |
浙BL2083 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-5-21 |
浙BB2J50 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-22 |
浙B6W2G7 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-22 |
浙BN0T85 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-22 |
浙B8L952 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-5-22 |
浙BZD306 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-22 |
浙B9A527 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-5-23 |
浙B579QS | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-23 |
浙BU3G26 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-23 |
浙BG6339 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-5-23 |
浙LA3879 | 黃牌 | 中型半掛牽引車 | 2019-5-23 |
浙B36178 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-5-23 |
浙BC5A79 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-29 |
浙BR2W36 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-29 |
浙BD73Z6 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-29 |
浙B695CL | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-5-29 |
浙BJ5532 | 黃牌 | 重型倉柵式貨車 | 2019-5-29 |
浙BUB388 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-29 |
浙BG3J97 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-5-29 |
浙L11920 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-6-27 |
浙B8L517 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-7-20 |
浙B0E60S | 藍牌 | 輕型平板貨車 | 2019-7-23 |
浙B816SX | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-7-23 |
浙BRY783 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-7-23 |
浙BJ5203 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-7-23 |
豫N27671 | 黃牌 | 重型倉柵式貨車 | 2019-7-23 |
浙BG8127 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-7-27 |
浙B8M205 | 黃牌 | 中型半掛牽引車 | 2019-7-27 |
浙B8E807 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-7-27 |
浙B50Y13 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-8-23 |
浙BJ9315 | 黃牌 | 中型廂式貨車 | 2019-8-23 |
浙BUG359 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-8-23 |
浙BL0150 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-8-23 |
浙BB632N | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-9-11 |
浙B0794E | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-2 |
浙B29PY9 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-2 |
浙B593YM | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-2 |
浙BRE206 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-2 |
浙BRS306 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-2 |
浙B1915Y | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-23 |
浙B2L8B3 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-10-23 |
浙B3AZ10 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-10-23 |
浙BR01L9 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-23 |
浙B09JS7 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-24 |
浙B586E1 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-24 |
浙BJ8661 | 黃牌 | 中型廂式貨車 | 2019-10-24 |
浙BUU958 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-24 |
皖S2N673 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-10-25 |
浙B738HR | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-10-25 |
浙BJ3231 | 黃牌 | 中型廂式貨車 | 2019-10-25 |
浙BL5352 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-10-25 |
浙BSX399 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-25 |
皖SPV555 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-10-26 |
浙B938YB | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-10-26 |
浙BJ1770 | 黃牌 | 重型平板貨車 | 2019-10-26 |
浙B152GW | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-6 |
浙B1FA57 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-6 |
浙B593T9 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-6 |
浙B5AQ33 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-6 |
浙B69R79 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-6 |
浙BV929H | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-6 |
浙B816W2 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-6 |
浙B5L811 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙B601H8 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙B7DW80 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-15 |
浙BAF697 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙BB16Y5 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙BC581F | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙BR8N16 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙BR90Z1 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙BW385S | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-15 |
浙B8C887 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-16 |
浙BC38S6 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-16 |
浙B7L1V1 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-20 |
浙BR2Y78 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-20 |
皖SR1A62 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-21 |
浙B0B359 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-21 |
浙B2JJ63 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-21 |
浙B77ZH6 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-21 |
浙B86C76 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-21 |
浙B8A80M | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-21 |
浙B8E575 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-21 |
浙BU7N36 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-21 |
浙BW8T90 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-21 |
浙B285S2 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-21 |
皖KM3770 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-27 |
浙B0Y5E7 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-27 |
浙B36109 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-11-27 |
浙B5M90B | 藍牌 | 輕型自卸貨車 | 2019-11-27 |
浙B726Y8 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-27 |
浙B7F187 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-11-27 |
浙BH9277 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-11-27 |
浙BP9X71 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-27 |
浙BU97Z5 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-11-27 |
贛K52001 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-11-29 |
皖KE8000 | 黃牌 | 重型自卸貨車 | 2019-11-29 |
浙B0H338 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-11-29 |
浙B0L111 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-29 |
浙B1M389 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-29 |
浙B32267 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-11-29 |
浙B36209 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-11-29 |
浙B55281 | 黃牌 | 重型廂式貨車 | 2019-11-29 |
浙B6C58R | 藍牌 | 輕型自卸貨車 | 2019-11-29 |
浙B7D309 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-11-29 |
浙BH2737 | 黃牌 | 重型平板貨車 | 2019-11-29 |
浙BH4165 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-11-29 |
浙B50WT1 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-11-30 |
浙B0CH52 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-3 |
浙B8UK21 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-3 |
豫PZ3274 | 黃牌 | 重型倉柵式貨車 | 2019-12-4 |
浙B0B706 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-4 |
浙B50587 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-12-4 |
浙B52865 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-12-4 |
浙B58761 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-4 |
浙B5AS19 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-4 |
浙B77631 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-4 |
浙B7A656 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-4 |
浙B7B163 | 黃牌 | 中型廂式貨車 | 2019-12-4 |
浙B7F058 | 黃牌 | 重型廂式貨車 | 2019-12-4 |
浙B8H859 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-12-4 |
浙B8U711 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-4 |
浙BH2Y86 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-4 |
浙B28QH6 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-5 |
浙B7K06C | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-5 |
浙B9RX39 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-5 |
浙BD1T81 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-5 |
浙BH897U | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-5 |
浙BJ3325 | 黃牌 | 中型廂式貨車 | 2019-12-5 |
浙BL8710 | 黃牌 | 重型特殊結構貨車 | 2019-12-5 |
浙BZ38Y6 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-5 |
浙B1J852 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-6 |
浙B20299 | 黃牌 | 中型普通貨車 | 2019-12-6 |
浙B38997 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-12-6 |
浙B51830 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-6 |
浙B82LU8 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-6 |
浙B8E023 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-6 |
浙B4638D | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-7 |
浙B707QC | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-7 |
浙B707QC | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-7 |
浙BS0566 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-7 |
浙BU8P00 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-7 |
浙BUG359 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-7 |
浙B83170 | 黃牌 | 重型自卸貨車 | 2019-12-11 |
浙B85C99 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-11 |
浙BH4902 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-12-11 |
浙BP068E | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-11 |
浙B0S822 | 黃牌 | 重型廂式貨車 | 2019-12-13 |
浙B59389 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-13 |
浙B5TQ92 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-13 |
浙B78SD7 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-13 |
浙B79328 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-13 |
浙B8AJ13 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-13 |
浙B8K203 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-13 |
浙B97BP9 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-13 |
浙B983R9 | 藍牌 | 輕型倉柵式貨車 | 2019-12-13 |
浙BG2N12 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-13 |
浙BJ0863 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-13 |
浙BJ7370 | 黃牌 | 重型廂式貨車 | 2019-12-13 |
浙BN91C7 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-13 |
浙BQ73K7 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-13 |
浙A9XG68 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-18 |
浙B173QK | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-18 |
浙B25WP3 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-18 |
浙B302CN | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-18 |
浙B6V0A9 | 藍牌 | 輕型倉柵式貨車 | 2019-12-18 |
浙BC866E | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-18 |
浙BJ73G1 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-18 |
浙BJ8698 | 黃牌 | 中型廂式貨車 | 2019-12-18 |
浙B9MX16 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-19 |
浙BD561N | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-19 |
浙BG828E | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-19 |
浙B565DZ | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-19 |
浙BN26A7 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-19 |
浙B66BN5 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-25 |
皖S2E116 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-12-26 |
皖S2L681 | 黃牌 | 重型普通貨車 | 2019-12-26 |
浙AG31Y6 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-26 |
浙B1HN81 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-26 |
浙BL5970 | 黃牌 | 重型廂式貨車 | 2019-12-26 |
浙BQ09G2 | 藍牌 | 輕型普通貨車 | 2019-12-26 |
浙B3AZ10 | 藍牌 | 輕型廂式貨車 | 2019-12-26 |
浙B87H10 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-27 |
浙B8N285 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-27 |
浙L21232 | 黃牌 | 重型半掛牽引車 | 2019-12-27 |
寧波市生態環境局
2020年1月10日